ΜΗΝΑΣ |
ΠΛΗΘΟΣ |
ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
7.576 |
682 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |
12.114 |
858 |
ΜΑΡΤΙΟΣ |
14.067 |
917 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ |
12.897 |
934 |
ΜΑΙΟΣ |
13.745 |
942 |
ΙΟΥΝΙΟΣ |
13.550 |
991 |
ΣΥΝΟΛΟ |
73.949 |
ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 1.370 |
Μ.Ο |
12.325 |
|
Εγκεκριμένα Aιτήματα: Αναρτήσεις των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέσης / Δέσμευσης Πίστωσης των αναρτημένων Πρωτογενών Αιτημάτων.
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |
ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ |
ΣΥΝΟΛΑ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 5.259 | 1.831 | 486 | 7.576 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 8.281 | 3.079 | 754 | 12.114 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 9.559 | 3.407 | 1.101 | 14.067 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 8.372 | 3.399 | 1.126 | 12.897 |
ΜΑΙΟΣ | 8.826 | 3.497 | 1.422 | 13.745 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 8.595 | 3.393 | 1.562 | 13.550 |
ΣΥΝΟΛΑ | 48.892 | 18.606 | 6.451 | 73.949 |
Εγκεκριμένα Aιτήματα: Αναρτήσεις των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέσης / Δέσμευσης Πίστωσης των αναρτημένων Πρωτογενών Αιτημάτων.
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1.153 | 304 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.974 | 437 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 1.918 | 446 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.419 | 489 |
ΜΑΙΟΣ | 2.834 | 523 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 2.731 | 528 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.029 | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 829 |
Μ.Ο | 2.172 |
Διακυρήξεις: Αναρτήσεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ | ΣΥΝΟΛΑ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 655 | 365 | 133 | 1.153 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.247 | 510 | 217 | 1.974 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 1.151 | 525 | 242 | 1.918 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 1.464 | 629 | 326 | 2.419 |
ΜΑΙΟΣ | 1.650 | 743 | 441 | 2.834 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.564 | 679 | 488 | 2.731 |
ΣΥΝΟΛΑ | 7.731 | 3.451 | 1.847 | 13.029 |
Διακυρήξεις: Αναρτήσεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 8.010 | 767 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 10.296 | 875 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 14.028 | 986 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 13.303 | 1.022 |
ΜΑΙΟΣ | 13.496 | 1.031 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 14.022 | 1.044 |
ΣΥΝΟΛΟ | 73.155 | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 1.464 |
Μ.Ο | 12.193 |
Συμβάσεις: Αναρτήσεις των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ | ΣΥΝΟΛΑ |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 4411 | 3021 | 578 | 8010 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 5826 | 3775 | 695 | 10296 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 7748 | 5190 | 1090 | 14028 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 7055 | 5003 | 1245 | 13303 |
ΜΑΙΟΣ | 7901 | 4331 | 1264 | 13496 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 7902 | 4719 | 1401 | 14022 |
ΣΥΝΟΛΑ | 40843 | 26039 | 6273 | 73155 |
ΜΗΝΑΣ |
ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 | ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 8.022 | 7.576 | -5,56 | 622 | 682 | 9,65 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 12.262 | 12.114 | -1,21 | 788 | 858 | 8,88 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 14.460 | 14.067 | -2,72 | 865 | 917 | 6,01 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 15.845 | 12.897 | -18,61 | 894 | 934 | 4,47 |
ΜΑΙΟΣ | 13.393 | 13.745 | 2,63 | 844 | 942 | 11,61 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 12.410 | 13.550 | 9,19 | 893 | 991 | 10,97 |
ΣΥΝΟΛΑ | 76.392 | 73.949 | -3,20 | 1.269 | 1.370 | 7,96 |
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 | ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 1.019 | 1.153 | 13,15 | 317 | 304 | -4,10 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 1.791 | 1.974 | 10,22 | 419 | 437 | 4,30 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 2.048 | 1.918 | -6,35 | 437 | 446 | 2,06 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 2.012 | 2.419 | 20,23 | 433 | 489 | 12,93 |
ΜΑΙΟΣ | 2.128 | 2.834 | 33,18 | 418 | 523 | 25,12 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 1.687 | 2.731 | 61,89 | 404 | 528 | 30,69 |
ΣΥΝΟΛΑ | 10.685 | 13.029 | 21,94 | 744 | 829 | 11,42 |
ΜΗΝΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 | ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 | ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 6.639 | 8.010 | 20,65 | 738 | 767 | 3,93 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 8.682 | 10.296 | 18,59 | 845 | 875 | 3,55 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 10.464 | 14.028 | 34,06 | 941 | 986 | 4,78 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 12.107 | 13.303 | 9,88 | 997 | 1.022 | 2,51 |
ΜΑΙΟΣ | 10.652 | 13.496 | 26,70 | 914 | 1.031 | 12,80 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 10.088 | 14.022 | 39,00 | 940 | 1.044 | 11,06 |
ΣΥΝΟΛΑ | 58.632 | 73.155 | 24,77 | 1.333 | 1.464 | 9,83 |
Περιγραφή Φορέα | Μήνας | Α/Α Συστήματος Διαγωνισμού | Καθαρή Αξία | Περιγραφή CPV | Κωδικός CPV | Είδος Διακήρυξης |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | Ιανουάριος 2015 | 15PROC002535615 | 23.422.676,42 € | Υπηρεσίες ασφάλειας | 79710000-4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Μάρτιος 2015 | 15PROC002606653 | 18.875.868,10 € | Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς | 45233000-9 | ΕΡΓΑ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | Ιανουάριος 2015 | 15PROC002517574 | 15.679.996,88 € | Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα | 60600000-4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Μάιος 2015 | 15PROC002795721 | 14.992.800,00 € | Λειτουργία χώρου απόθεσης απορριμμάτων | 90530000-1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Ιανουάριος 2015 | 15PROC002530121 | 13.821.138,21 € | Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου | 45262660-5 | ΕΡΓΑ |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Ιανουάριος 2015 | 15PROC002540206 | 13.230.000,00 € | Αγωγοί αποχέτευσης | 44163130-0 | ΕΡΓΑ |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Ιανουάριος 2015 | 15PROC002521336 | 12.507.800,00 € | Κινητός Μηχανολογικός Εξοπλισμός | 34142000-4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Ιανουάριος 2015 | 15PROC002515844 | 10.162.601,62 € | Ειδικά οχήματα | 34114000-9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Φεβρουάριος 2015 | 15PROC002578697 | 9.739.367,26 € | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών | 60130000-8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | Μάρτιος 2015 | 15PROC002643760 | 8.925.203,25 € | Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων | 45232420-2 | ΕΡΓΑ |
Σημείωση:
Λόγω της υφιστάμενης έλλειψης κανόνων επικύρωσης κατά την καταχώριση των στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε μόνον επαλήθευση των ανωτέρω αξιών βάσει των επισυναπτόμενων αρχείων που αφορούν στις διακηρήξεις του ΚΗΜΔΗΣ και όχι επεξεργασία ή έλεγχος της ορθότητας ιδίως του περιεχομένου των αναρτήσεων, την ευθύνη της οποίας φέρουν οι αναθέτουσες αρχές / φορείς.
Περιγραφή Φορέα | Αριθμός Σύμβασης | Συμβατική Αξία | Μήνας | Περιγραφή Είδους | Κωδικός Είδους | Είδος Σύμβασης |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 15SYMV002883048 | 219.426.821,06 € | Ιούνιος 2015 | Τραπεζικές υπηρεσίες | 66110000-4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ) | 15SYMV002867343 | 110.892.638,00 € | Ιούνιος 2015 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων | 45222100-0 | ΕΡΓΑ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 15SYMV002699562 | 105.921.551,82 € | Απρίλιος 2015 | Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) | 60000000-8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 15SYMV002700443 | 60.000.000,00 € | Απρίλιος 2015 | Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης | 09131100-7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ | 15SYMV002692966 | 27.488.723,00 € | Απρίλιος 2015 | Εργασίες συντήρησης οδών | 45233141-9 | ΕΡΓΑ |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ | 15SYMV002692940 | 27.485.291,00 € | Απρίλιος 2015 | Εργασίες συντήρησης οδών | 45233141-9 | ΕΡΓΑ |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 15SYMV002576174 | 26.109.792,00 € | Φεβρουάριος 2015 | Σύστημα τηλεματικής | 32441300-9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ | 15SYMV002736254 | 17.073.170,73 € | Απρίλιος 2015 | Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών | 45233100-0 | ΕΡΓΑ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 15SYMV002535811 | 15.869.831,76 € | Ιανουάριος 2015 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών | 60130000-8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε | 15SYMV002764099 | 13.897.423,19 € | Μάιος 2015 | Κατασκευαστικές εργασίες | 45000000-7 |
ΕΡΓΑ |
Σημείωση:
Λόγω της υφιστάμενης έλλειψης κανόνων επικύρωσης κατά την καταχώριση των στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε μόνον επαλήθευση των ανωτέρω αξιών βάσει των επισυναπτόμενων αρχείων που αφορούν στις συμβάσεις του ΚΗΜΔΗΣ και όχι επεξεργασία ή έλεγχος της ορθότητας ιδίως του περιεχομένου των αναρτήσεων, την ευθύνη της οποίας φέρουν οι αναθέτουσες αρχές / φορείς.
Α/Α | Κωδικός Είδους | Περιγραφή Είδους | Είδος Σύμβασης | Πλήθος Συμβάσεων |
1 | 60130000-8 | Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2.656 |
2 | 33140000-3 | Ιατρικά αναλώσιμα | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 1.438 |
3 | 90911200-8 | Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1.411 |
4 | 33600000-6 | Φαρμακευτικά προϊόντα | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 1.075 |
5 | 09100000-0 | Καύσιμα | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 879 |
6 | 90910000-9 | Υπηρεσίες καθαρισμού | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 832 |
7 | 15000000-8 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 827 |
8 | 50111000-6 | Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 823 |
9 | 09135100-5 | Πετρέλαιο θέρμανσης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 785 |
10 | 34913000-0 | Διάφορα ανταλλακτικά | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 763 |
11 | 45233120-6 | Έργα οδοποιίας | ΕΡΓΑ | 750 |
12 | 33141700-7 | Ορθοπεδικά υλικά | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 679 |
13 | 50000000-5 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 654 |
14 | 33696500-0 | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 647 |
15 | 45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες | ΕΡΓΑ | 560 |
16 | 30192700-8 | Γραφική ύλη | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 557 |
17 | 45233141-9 | Εργασίες συντήρησης οδών | ΕΡΓΑ | 518 |
18 | 45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων | ΕΡΓΑ | 451 |
19 | 50112000-3 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 439 |
20 | 09132100-4 | Αμόλυβδη βενζίνη | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 430 |
21 | 33690000-3 | Διάφορα φάρμακα | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 418 |
22 | 71320000-7 | Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 414 |
23 | 79211000-6 | Λογιστικές υπηρεσίες | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 357 |
24 | 09134100-8 | Πετρέλαιο ντίζελ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 344 |
25 | 34330000-9 | Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 335 |
26 | 39830000-9 | Προϊόντα καθαρισμού | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 330 |
27 | 44111000-1 | Οικοδομικά υλικά | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 324 |
28 | 79952100-3 | Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 318 |
29 | 50110000-9 | Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 313 |
30 | 31681410-0 | Ηλεκτρολογικό υλικό | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 311 |
31 | 60100000-9 | Υπηρεσίες οδικών μεταφορών | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 300 |
32 | 15800000-6 | Διάφορα προϊόντα διατροφής | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 290 |
33 | 71335000-5 | Τεχνικές μελέτες | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 286 |
34 | 79952000-2 | Υπηρεσίες εκδηλώσεων | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 274 |
35 | 33696200-7 | Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 267 |
36 | 30125110-5 | Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 251 |
37 | 50750000-7 | Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 249 |
38 | 33141200-2 | Καθετήρες | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 220 |
39 | 48000000-8 | Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 214 |
40 | 33181500-7 | Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 211 |
41 | 34300000-0 | Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 208 |
42 | 79713000-5 | Υπηρεσίες φύλαξης | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 208 |
43 | 92312000-1 | Καλλιτεχνικές υπηρεσίες | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 204 |
44 | 98390000-3 | Λοιπές υπηρεσίες | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 203 |
45 | 72261000-2 | Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 202 |
46 | 34320000-6 | Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 201 |
47 | 50100000-6 | Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 199 |
48 | 44115210-4 | Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 186 |
49 | 33183300-9 | Συσκευές οστεοσύνθεσης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 179 |
50 | 30197643-5 | Φωτοαντιγραφικό χαρτί | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 176 |
CPV (Common Procurement Vocabulary - Κωδικολόγιο Ειδών): Είναι ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων.
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΣΗΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 144 112.961.998,78 € 101 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 254 116.038.997,48 € 161 ΜΑΡΤΙΟΣ 158 63.239.599,09 € 105 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 259 100.869.625,40 € 183 ΜΑΙΟΣ 349 147.336.826,41 € 214 ΙΟΥΝΙΟΣ 323 126.748.739,09 € 221 ΣΥΝΟΛΑ 1.487 667.195.786,25 € ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 528 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 248 111.199.298,00 € Σημείωση: Το αρχικό πλήθος των διαγωνισμών για το Α΄ εξάμηνο που εξήχθησαν από το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ήταν 2.452. Ύστερα όμως από τις επαληθεύσεις και τον εντοπισμό των διακηρύξεων που είχαν αποτυπωθεί στο σύστημα με παραπάνω από έναν συστημικό διαγωνισμό ή με λανθασμένο προϋπολογισμό, προέκυψαν οι τελικές τιμές για το πλήθος και την αξία.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ΕΝΕΡΓΟΣ 263 139.475.033,90 € ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 830 419.204.188,22 € ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 227 51.827.773,72 € ΑΝΑΒΟΛΗ 167 56.688.790,41 € ΣΥΝΟΛΑ 1.487 667.195.786,25 € Σημείωση: Με τον όρο συμβασιοποιημένος διαγωνισμός εννοείται ο κατακυρωμένος διαγωνισμός. Το υποσύστημα διαχείρισης/εκτέλεσης των συμβάσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.
